3/8 奈支402運用
編成情報
| 編成 | NA412 |
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:46 | 333K | NA412 | |
| 08:47 | 324K | NA412 | |
| 13:20 | 3373K | NA412 | ◆ |
奈支402運用
運用情報がありません
| 編成 | NA412 |
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:46 | 333K | NA412 | |
| 08:47 | 324K | NA412 | |
| 13:20 | 3373K | NA412 | ◆ |
運用情報がありません