3/7 奈支430運用
編成情報
編成 | NA402 |
---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:14 | 3357K | NA402 | |
(コメ)3357K +34 | |||
18:33 | 413Y | NA402 | |
19:32 | 424Y | NA402 |
奈支430運用
運用情報がありません
編成 | NA402 |
---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:14 | 3357K | NA402 | |
(コメ)3357K +34 | |||
18:33 | 413Y | NA402 | |
19:32 | 424Y | NA402 |
運用情報がありません