3/7 奈支408運用
編成情報
編成 | NA405 |
---|
クハ221
16
サハ221
16
モハ221
16
クモハ221
16
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:14 | 3357K | NA405 | |
(コメ)3357K +34 | |||
18:33 | 413Y | NA405 | |
19:32 | 424Y | NA405 |
奈支408運用
運用情報がありません
編成 | NA405 |
---|
クハ221
16
サハ221
16
モハ221
16
クモハ221
16
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:14 | 3357K | NA405 | |
(コメ)3357K +34 | |||
18:33 | 413Y | NA405 | |
19:32 | 424Y | NA405 |
運用情報がありません