3/3 奈支402運用
編成情報
| 編成 | NA417 |
|---|
クハ221
44
サハ221
44
モハ221
44
クモハ221
44
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:37 | 319K | NA417 | |
| 08:24 | 316K | NA417 | |
| 18:19 | 3407K | NA417 | |
| 19:15 | 3412K | NA417 |
奈支402運用
運用情報がありません
| 編成 | NA417 |
|---|
クハ221
44
サハ221
44
モハ221
44
クモハ221
44
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:37 | 319K | NA417 | |
| 08:24 | 316K | NA417 | |
| 18:19 | 3407K | NA417 | |
| 19:15 | 3412K | NA417 |
運用情報がありません