3/1 日支176運用
編成情報
| 編成 | HE407 |
|---|
クハ222
7
モハ223
7
東芝
サハ223
107
クモハ223
7
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:17 | 4308M | HE407 | |
| 14:56 | 4174M | HE407 | |
| (コメ)りんくうタウンで目撃 | |||
日支176運用
運用情報がありません
| 編成 | HE407 |
|---|
クハ222
7
モハ223
7
東芝
サハ223
107
クモハ223
7
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:17 | 4308M | HE407 | |
| 14:56 | 4174M | HE407 | |
| (コメ)りんくうタウンで目撃 | |||
運用情報がありません