3/1 日支127運用
編成情報
| 編成 | HF407 |
|---|
クモハ224
5007
東洋
モハ225
5007
東洋
モハ224
5007
東洋
クモハ225
5007
東洋
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:59 | 4304M | HF407 | |
| 08:17 | 4127M | HF407 | |
| (コメ)約5分遅れで天王寺を発車。 | |||
| 16:39 | 4189M | HF407 | ◆ |
日支127運用
運用情報がありません
| 編成 | HF407 |
|---|
クモハ224
5007
東洋
モハ225
5007
東洋
モハ224
5007
東洋
クモハ225
5007
東洋
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:59 | 4304M | HF407 | |
| 08:17 | 4127M | HF407 | |
| (コメ)約5分遅れで天王寺を発車。 | |||
| 16:39 | 4189M | HF407 | ◆ |
運用情報がありません