3/1 奈支62運用
編成情報
編成 | ND604 |
---|
クハ200
68
モハ200
157
モハ201
157
モハ200
156
モハ201
156
クハ201
68
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:51 | 1729K | ND604 | |
08:37 | 1736K | ND604 | |
13:57 | 1779K | ND604 | |
(コメ)天王寺で目撃 | |||
21:24 | 1857K | ND604 |
奈支62運用
運用情報がありません
編成 | ND604 |
---|
クハ200
68
モハ200
157
モハ201
157
モハ200
156
モハ201
156
クハ201
68
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:51 | 1729K | ND604 | |
08:37 | 1736K | ND604 | |
13:57 | 1779K | ND604 | |
(コメ)天王寺で目撃 | |||
21:24 | 1857K | ND604 |
運用情報がありません