3/1 奈支424運用
編成情報
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 321K | NA402 | |
| 08:23 | 316K | NA402 | |
| 16:34 | 3399K | NA402 | ◆ |
奈支424運用
運用情報がありません
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 321K | NA402 | |
| 08:23 | 316K | NA402 | |
| 16:34 | 3399K | NA402 | ◆ |
運用情報がありません