3/1 奈支417運用
編成情報
| 編成 | NA410 |
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 20:48 | 443K | NA410 | |
| (コメ)種別幕そのまま | |||
| 20:56 | 回1914K | NA410 | |
奈支417運用
運用情報がありません
| 編成 | NA410 |
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 20:48 | 443K | NA410 | |
| (コメ)種別幕そのまま | |||
| 20:56 | 回1914K | NA410 | |
運用情報がありません