2/26 奈支402運用
編成情報
編成 | NA421 |
---|
クハ220
4
モハ220
36
サハ220
36
クモハ220
4
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:46 | 333K | NA421 | |
08:47 | 324K | NA421 | |
19:34 | 433Y | NA421 | |
20:35 | 442Y | NA421 |
奈支402運用
運用情報がありません
編成 | NA421 |
---|
クハ220
4
モハ220
36
サハ220
36
クモハ220
4
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:46 | 333K | NA421 | |
08:47 | 324K | NA421 | |
19:34 | 433Y | NA421 | |
20:35 | 442Y | NA421 |
運用情報がありません