2/24 奈支415運用
編成情報
編成 | NA415 |
---|
クハ221
29
サハ221
29
モハ221
29
クモハ221
29
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:35 | 4529T | NA415? | |
(コメ)種別表示幕のまま | |||
19:35 | 3423K | NA415 | |
21:20 | 3428K | NA415 |
奈支415運用
運用情報がありません
編成 | NA415 |
---|
クハ221
29
サハ221
29
モハ221
29
クモハ221
29
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:35 | 4529T | NA415? | |
(コメ)種別表示幕のまま | |||
19:35 | 3423K | NA415 | |
21:20 | 3428K | NA415 |
運用情報がありません