2/24 奈支407運用
編成情報
編成 | NA412 |
---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:44 | 3347K | NA412 | |
15:10 | 3380K | NA412 | |
18:57 | 3408K | NA412 | |
20:49 | 443K | NA412 |
奈支407運用
運用情報がありません
編成 | NA412 |
---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:44 | 3347K | NA412 | |
15:10 | 3380K | NA412 | |
18:57 | 3408K | NA412 | |
20:49 | 443K | NA412 |
運用情報がありません