2/23 奈支411運用
編成情報
編成 | NA425 |
---|
クハ220
8
モハ220
8
サハ220
8
クモハ220
8
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:33 | 3315K | NA425 | |
08:46 | 3326K | NA425 | |
18:59 | 3410K | NA425 | |
21:19 | 3431K | NA425 |
奈支411運用
運用情報がありません
編成 | NA425 |
---|
クハ220
8
モハ220
8
サハ220
8
クモハ220
8
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:33 | 3315K | NA425 | |
08:46 | 3326K | NA425 | |
18:59 | 3410K | NA425 | |
21:19 | 3431K | NA425 |
運用情報がありません