2/22 奈支409運用
編成情報
編成 | NA410 |
---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:58 | 530T | NA402 | |
(コメ)種別表示は幕のまま | |||
18:51 | 416Y | NA410 |
奈支409運用
運用情報がありません
編成 | NA410 |
---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:58 | 530T | NA402 | |
(コメ)種別表示は幕のまま | |||
18:51 | 416Y | NA410 |
運用情報がありません