2/21 奈支63運用
編成情報
編成 | ND607 |
---|
クハ200
91
モハ200
194
モハ201
194
モハ200
193
モハ201
193
クハ201
91
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
11:49 | 1766K | ND607 | |
15:05 | 1789K | ND607 | |
15:55 | 1798K | ND607 | |
17:21 | 1809K | ND607 | |
17:44 | 1818K | ND607 |
奈支63運用
運用情報がありません
編成 | ND607 |
---|
クハ200
91
モハ200
194
モハ201
194
モハ200
193
モハ201
193
クハ201
91
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
11:49 | 1766K | ND607 | |
15:05 | 1789K | ND607 | |
15:55 | 1798K | ND607 | |
17:21 | 1809K | ND607 | |
17:44 | 1818K | ND607 |
運用情報がありません