2/21 奈支409運用
編成情報
編成 | NA425 |
---|
クハ220
8
モハ220
8
サハ220
8
クモハ220
8
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:34 | 530T | NA425 | |
(コメ)種別表示は幕のまま | |||
17:00 | 403Y | NA425 | |
18:03 | 416Y | NA425 |
奈支409運用
運用情報がありません
編成 | NA425 |
---|
クハ220
8
モハ220
8
サハ220
8
クモハ220
8
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:34 | 530T | NA425 | |
(コメ)種別表示は幕のまま | |||
17:00 | 403Y | NA425 | |
18:03 | 416Y | NA425 |
運用情報がありません