2/19 奈支402運用
編成情報
編成 | NA412 |
---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:45 | 333K | NA412 | |
08:47 | 324K | NA412 | |
19:28 | 433Y | NA412 | |
21:15 | 442Y | NA412 |
奈支402運用
運用情報がありません
編成 | NA412 |
---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:45 | 333K | NA412 | |
08:47 | 324K | NA412 | |
19:28 | 433Y | NA412 | |
21:15 | 442Y | NA412 |
運用情報がありません