2/13 奈支607運用
編成情報
編成 | NC621 |
---|
クハ221
71
サハ220
62
モハ220
62
サハ221
71
モハ221
71
クモハ221
71
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
13:06 | 1776K | NC621 | |
16:24 | 1799K | NC621 | |
16:48 | 1806K | NC621 | |
17:36 | 1813K | NC621 | |
18:09 | 408K | NC621 |
奈支607運用
運用情報がありません
編成 | NC621 |
---|
クハ221
71
サハ220
62
モハ220
62
サハ221
71
モハ221
71
クモハ221
71
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
13:06 | 1776K | NC621 | |
16:24 | 1799K | NC621 | |
16:48 | 1806K | NC621 | |
17:36 | 1813K | NC621 | |
18:09 | 408K | NC621 |
運用情報がありません