2/13 奈支412運用
編成情報
編成 | NA408 |
---|
クハ221
19
サハ221
19
モハ221
19
クモハ221
19
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:25 | 回1901K | NA408 | |
16:15 | 3388K | NA408 | |
18:16 | 419Y | NA408 |
奈支412運用
運用情報がありません
編成 | NA408 |
---|
クハ221
19
サハ221
19
モハ221
19
クモハ221
19
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:25 | 回1901K | NA408 | |
16:15 | 3388K | NA408 | |
18:16 | 419Y | NA408 |
運用情報がありません