2/11 奈支64運用
編成情報
編成 | ND604 |
---|
クハ200
68
モハ200
157
モハ201
157
モハ200
156
モハ201
156
クハ201
68
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
11:20 | 1764K | ND604 | |
15:36 | 1796K | ND604 | |
(コメ)本日64Aより運用復帰 | |||
16:55 | 1803K | ND604 | |
20:54 | 1835K | ND604 |
奈支64運用
運用情報がありません
編成 | ND604 |
---|
クハ200
68
モハ200
157
モハ201
157
モハ200
156
モハ201
156
クハ201
68
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
11:20 | 1764K | ND604 | |
15:36 | 1796K | ND604 | |
(コメ)本日64Aより運用復帰 | |||
16:55 | 1803K | ND604 | |
20:54 | 1835K | ND604 |
運用情報がありません