2/6 奈支404運用
編成情報
編成 | NA410 |
---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:15 | 3365K | NA410 | |
13:20 | 3370K | NA410 | |
16:01 | 3389K | NA410 | |
16:19 | 3394K | NA410 |
奈支404運用
運用情報がありません
編成 | NA410 |
---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:15 | 3365K | NA410 | |
13:20 | 3370K | NA410 | |
16:01 | 3389K | NA410 | |
16:19 | 3394K | NA410 |
運用情報がありません