2/3 日支157運用
編成情報
編成 | HE414 |
---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
09:22 | 4120M | HE414 | |
09:58 | 4139M | HE414 | |
16:39 | 4182M | HE414 | |
(コメ)HE423と併結。紀伊で確認。 | |||
18:14 | 4201M | HE414 | |
19:53 | 4210M | HE414 |
日支157運用
運用情報がありません
編成 | HE414 |
---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
09:22 | 4120M | HE414 | |
09:58 | 4139M | HE414 | |
16:39 | 4182M | HE414 | |
(コメ)HE423と併結。紀伊で確認。 | |||
18:14 | 4201M | HE414 | |
19:53 | 4210M | HE414 |
運用情報がありません