2/3 奈支430運用
編成情報
編成 | NA402 |
---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
09:32 | 3331K | NA402 | |
18:34 | 3409K | NA402 | |
19:31 | 3414K | NA402 |
奈支430運用
運用情報がありません
編成 | NA402 |
---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
09:32 | 3331K | NA402 | |
18:34 | 3409K | NA402 | |
19:31 | 3414K | NA402 |
運用情報がありません