1/31 日支152運用
編成情報
| 編成 | HE408 |
|---|
クハ222
8
モハ223
8
三菱
サハ223
108
クモハ223
8
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:42 | 4129M | HE401 | |
| 18:34 | 4200M | HE408 | |
| (コメ)鳳にて確認 | |||
| 19:45 | 回4200K | HE408 | |
| (コメ)19:44確認 | |||
| 20:19 | 回4225K | HE408 | |
| (コメ)天王寺へ向けて発車 | |||
日支152運用
運用情報がありません
| 編成 | HE408 |
|---|
クハ222
8
モハ223
8
三菱
サハ223
108
クモハ223
8
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:42 | 4129M | HE401 | |
| 18:34 | 4200M | HE408 | |
| (コメ)鳳にて確認 | |||
| 19:45 | 回4200K | HE408 | |
| (コメ)19:44確認 | |||
| 20:19 | 回4225K | HE408 | |
| (コメ)天王寺へ向けて発車 | |||
運用情報がありません