1/31 奈支62運用
編成情報
| 編成 | ND615 |
|---|
クハ200
142
モハ200
279
モハ201
279
モハ200
278
モハ201
278
クハ201
142
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:07 | 1729K | ND615 | |
| 17:58 | 1817K | ND615 | |
| 18:27 | 1826K | ND615 | |
| 20:07 | 1848K | ND615 | |
| (コメ)JR難波駅を定刻通り発車 | |||
奈支62運用
運用情報がありません
| 編成 | ND615 |
|---|
クハ200
142
モハ200
279
モハ201
279
モハ200
278
モハ201
278
クハ201
142
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:07 | 1729K | ND615 | |
| 17:58 | 1817K | ND615 | |
| 18:27 | 1826K | ND615 | |
| 20:07 | 1848K | ND615 | |
| (コメ)JR難波駅を定刻通り発車 | |||
運用情報がありません