1/29 日支125運用
編成情報
| 編成 | HE406 |
|---|
クハ222
6
モハ223
6
東芝
サハ223
106
クモハ223
6
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:47 | 5111M | HE411 | |
| (コメ)人身事故当該 | |||
| 07:54 | 4120M | HE411 | |
| 14:09 | 4167M | HE411 | |
| 16:35 | 4182M | HE406 | ◆ |
日支125運用
運用情報がありません
| 編成 | HE406 |
|---|
クハ222
6
モハ223
6
東芝
サハ223
106
クモハ223
6
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:47 | 5111M | HE411 | |
| (コメ)人身事故当該 | |||
| 07:54 | 4120M | HE411 | |
| 14:09 | 4167M | HE411 | |
| 16:35 | 4182M | HE406 | ◆ |
運用情報がありません