1/29 奈支408運用
編成情報
| 編成 | NA414 |
|---|
クハ221
27
サハ221
27
モハ221
27
クモハ221
27
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:17 | 3362K | NA414 | |
| 18:34 | 413Y | NA414 | |
| 18:47 | 424Y | NA414 |
奈支408運用
運用情報がありません
| 編成 | NA414 |
|---|
クハ221
27
サハ221
27
モハ221
27
クモハ221
27
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:17 | 3362K | NA414 | |
| 18:34 | 413Y | NA414 | |
| 18:47 | 424Y | NA414 |
運用情報がありません