1/28 日支144運用
編成情報
| 編成 | HE409 |
|---|
クハ222
9
モハ223
9
東芝
サハ223
109
クモハ223
9
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:55 | 4106M | HE409 | |
| 13:41 | 4574H | HE409 | |
| (コメ)和歌山駅引き込み線回送。 後、紀州路快速 大阪方面行き。 | |||
日支144運用
運用情報がありません
| 編成 | HE409 |
|---|
クハ222
9
モハ223
9
東芝
サハ223
109
クモハ223
9
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:55 | 4106M | HE409 | |
| 13:41 | 4574H | HE409 | |
| (コメ)和歌山駅引き込み線回送。 後、紀州路快速 大阪方面行き。 | |||
運用情報がありません