1/28 奈支616運用
編成情報
| 編成 | NC610 |
|---|
クハ221
7
サハ220
39
モハ220
39
サハ221
7
モハ221
7
クモハ221
7
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 1715K | NC610 | |
| 16:40 | 1801K | NC610 | |
| (コメ)定期運用 | |||
| 18:39 | 1817K | NC610 | |
| 19:24 | 1826K | NC610 | |
奈支616運用
運用情報がありません
| 編成 | NC610 |
|---|
クハ221
7
サハ220
39
モハ220
39
サハ221
7
モハ221
7
クモハ221
7
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 1715K | NC610 | |
| 16:40 | 1801K | NC610 | |
| (コメ)定期運用 | |||
| 18:39 | 1817K | NC610 | |
| 19:24 | 1826K | NC610 | |
運用情報がありません