1/28 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:11 | 3344K | NA430 | |
| 13:41 | 3372K | NA430 | |
| 18:34 | 3409K | NA430 | |
| 19:29 | 3414K | NA430 |
奈支430運用
運用情報がありません
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:11 | 3344K | NA430 | |
| 13:41 | 3372K | NA430 | |
| 18:34 | 3409K | NA430 | |
| 19:29 | 3414K | NA430 |
運用情報がありません