1/28 奈支407運用
編成情報
| 編成 | NA414 |
|---|
クハ221
27
サハ221
27
モハ221
27
クモハ221
27
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:18 | 3306K | NA414 | |
| 18:46 | 3408K | NA414 | |
| 21:50 | 446K | NA414 |
奈支407運用
運用情報がありません
| 編成 | NA414 |
|---|
クハ221
27
サハ221
27
モハ221
27
クモハ221
27
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:18 | 3306K | NA414 | |
| 18:46 | 3408K | NA414 | |
| 21:50 | 446K | NA414 |
運用情報がありません