1/27 奈支64運用
編成情報
| 編成 | ND605 |
|---|
クハ200
77
モハ200
171
モハ201
171
モハ200
170
モハ201
170
クハ201
77
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:32 | 301K | ND605 | |
| 18:54 | 1819K | ND605 | |
| 19:39 | 1828K | ND605 | |
| 20:56 | 1835K | ND605 |
奈支64運用
運用情報がありません
| 編成 | ND605 |
|---|
クハ200
77
モハ200
171
モハ201
171
モハ200
170
モハ201
170
クハ201
77
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:32 | 301K | ND605 | |
| 18:54 | 1819K | ND605 | |
| 19:39 | 1828K | ND605 | |
| 20:56 | 1835K | ND605 |
運用情報がありません