1/27 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA419 |
|---|
クハ220
2
モハ220
35
サハ220
35
クモハ220
2
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:47 | 3331K | NA419 | |
| 10:43 | 3344K | NA419 | ◆ |
| 18:33 | 3409K | NA419 | |
| 19:32 | 3414K | NA419 |
奈支430運用
運用情報がありません
| 編成 | NA419 |
|---|
クハ220
2
モハ220
35
サハ220
35
クモハ220
2
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:47 | 3331K | NA419 | |
| 10:43 | 3344K | NA419 | ◆ |
| 18:33 | 3409K | NA419 | |
| 19:32 | 3414K | NA419 |
運用情報がありません