1/25 奈支63運用
編成情報
| 編成 | ND612 |
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:07 | 1730K | ND612 | |
| 11:09 | 1757K | ND612 | |
| 17:19 | 1809K | ND612 | |
| 17:44 | 1818K | ND612 | |
| 18:59 | 1829K | ND612 | |
| 19:30 | 1838K | ND612 |
奈支63運用
運用情報がありません
| 編成 | ND612 |
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:07 | 1730K | ND612 | |
| 11:09 | 1757K | ND612 | |
| 17:19 | 1809K | ND612 | |
| 17:44 | 1818K | ND612 | |
| 18:59 | 1829K | ND612 | |
| 19:30 | 1838K | ND612 |
運用情報がありません