1/25 奈支407運用
編成情報
| 編成 | NA412 |
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:35 | 328K | NA412 | |
| 18:01 | 415Y | NA412 | |
| 19:02 | 428Y | NA412 |
奈支407運用
運用情報がありません
| 編成 | NA412 |
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:35 | 328K | NA412 | |
| 18:01 | 415Y | NA412 | |
| 19:02 | 428Y | NA412 |
運用情報がありません