1/16 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA404 |
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:18 | 3381K | NA404 | |
| 15:19 | 3386K | NA404 | |
| 17:47 | 413Y | NA404 |
奈支430運用
運用情報がありません
| 編成 | NA404 |
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:18 | 3381K | NA404 | |
| 15:19 | 3386K | NA404 | |
| 17:47 | 413Y | NA404 |
運用情報がありません