1/16 奈支418運用
編成情報
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 15:19 | 3389K | NA430 | |
| 17:00 | 3394K | NA430 | |
| 20:05 | 438Y | NA430 |
奈支418運用
運用情報がありません
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 15:19 | 3389K | NA430 | |
| 17:00 | 3394K | NA430 | |
| 20:05 | 438Y | NA430 |
運用情報がありません