1/16 奈支402運用
編成情報
| 編成 | NA403 |
|---|
クハ221
14
サハ221
14
モハ221
14
クモハ221
14
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:56 | 3349K | NA403 | |
| 15:00 | 3378K | NA403 | |
| 17:04 | 3397K | NA403 | |
| 17:18 | 406Y | NA403 |
奈支402運用
運用情報がありません
| 編成 | NA403 |
|---|
クハ221
14
サハ221
14
モハ221
14
クモハ221
14
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:56 | 3349K | NA403 | |
| 15:00 | 3378K | NA403 | |
| 17:04 | 3397K | NA403 | |
| 17:18 | 406Y | NA403 |
運用情報がありません