1/14 日支162運用
編成情報
| 編成 | HE406 |
|---|
クハ222
6
モハ223
6
東芝
サハ223
106
クモハ223
6
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 16:31 | 378M | HE417 | |
| 19:30 | 373M | HE406 | |
| (コメ)箕島駅で確認。紀三井寺~黒江間動物接触の影響で約26分遅れで運転 | |||
日支162運用
運用情報がありません
| 編成 | HE406 |
|---|
クハ222
6
モハ223
6
東芝
サハ223
106
クモハ223
6
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 16:31 | 378M | HE417 | |
| 19:30 | 373M | HE406 | |
| (コメ)箕島駅で確認。紀三井寺~黒江間動物接触の影響で約26分遅れで運転 | |||
運用情報がありません