1/11 奈支412運用
編成情報
| 編成 | NA410 |
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:29 | 回1901K | NA410 | |
| 09:21 | 326K | NA410 | |
| 19:03 | 419Y | NA410 |
奈支412運用
運用情報がありません
| 編成 | NA410 |
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:29 | 回1901K | NA410 | |
| 09:21 | 326K | NA410 | |
| 19:03 | 419Y | NA410 |
運用情報がありません