1/10 奈支614運用
編成情報
| 編成 | NC618 |
|---|
クハ221
49
サハ220
40
モハ220
40
サハ221
49
モハ221
49
クモハ221
49
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:40 | 322K | NC618 | |
| 18:29 | 1823K | NC618 | |
| 18:55 | 1832K | NC618 | |
| 20:58 | 1854K | NC618 |
奈支614運用
運用情報がありません
| 編成 | NC618 |
|---|
クハ221
49
サハ220
40
モハ220
40
サハ221
49
モハ221
49
クモハ221
49
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:40 | 322K | NC618 | |
| 18:29 | 1823K | NC618 | |
| 18:55 | 1832K | NC618 | |
| 20:58 | 1854K | NC618 |
運用情報がありません