1/8 奈支430運用
編成情報
編成 | NA402 |
---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
11:33 | 3344K | NA402 | |
13:44 | 3372K | NA402 | |
22:17 | 3409K | NA402 |
奈支430運用
運用情報がありません
編成 | NA402 |
---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
11:33 | 3344K | NA402 | |
13:44 | 3372K | NA402 | |
22:17 | 3409K | NA402 |
運用情報がありません