1/7 奈支408運用
編成情報
| 編成 | NA410 |
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 19:43 | 3372K | NA414 | |
| 19:43 | 3409K | NA410 | |
| 19:59 | 3414K | NA410 |
奈支408運用
運用情報がありません
| 編成 | NA410 |
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 19:43 | 3372K | NA414 | |
| 19:43 | 3409K | NA410 | |
| 19:59 | 3414K | NA410 |
運用情報がありません