12/15 日支127運用
編成情報
編成 | HE402 |
---|
クハ222
2
モハ223
2
東芝
サハ223
102
クモハ223
2
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:05 | 4304M | HE402 | |
09:13 | 4127M | HE402 | |
(コメ)天王寺約15分遅れ | |||
11:12 | 4136M | HE402 |
日支127運用
運用情報がありません
編成 | HE402 |
---|
クハ222
2
モハ223
2
東芝
サハ223
102
クモハ223
2
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:05 | 4304M | HE402 | |
09:13 | 4127M | HE402 | |
(コメ)天王寺約15分遅れ | |||
11:12 | 4136M | HE402 |
運用情報がありません