12/15 奈支64運用
編成情報
編成 | ND606 |
---|
クハ200
78
モハ200
173
モハ201
173
モハ200
172
モハ201
172
クハ201
78
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:33 | 1718K | ND614 | |
08:17 | 1731K | ND614 | |
08:45 | 1738K | ND614 | |
18:21 | 1821K | ND606 | |
18:49 | 1830K | ND606 | |
21:47 | 1859K | ND606 |
奈支64運用
運用情報がありません
編成 | ND606 |
---|
クハ200
78
モハ200
173
モハ201
173
モハ200
172
モハ201
172
クハ201
78
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:33 | 1718K | ND614 | |
08:17 | 1731K | ND614 | |
08:45 | 1738K | ND614 | |
18:21 | 1821K | ND606 | |
18:49 | 1830K | ND606 | |
21:47 | 1859K | ND606 |
運用情報がありません