12/10 奈支402運用
編成情報
編成 | NA419 |
---|
クハ220
2
モハ220
35
サハ220
35
クモハ220
2
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:23 | 316K | NA419 | |
18:19 | 3407K | NA419 | |
18:33 | 3412K | NA419 |
奈支402運用
運用情報がありません
編成 | NA419 |
---|
クハ220
2
モハ220
35
サハ220
35
クモハ220
2
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:23 | 316K | NA419 | |
18:19 | 3407K | NA419 | |
18:33 | 3412K | NA419 |
運用情報がありません