12/7 奈支426運用
編成情報
編成 | NA412 |
---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:09 | 3354K | NA412 | |
15:03 | 3378K | NA412 | |
16:19 | 3397K | NA412 | |
18:03 | 406Y | NA412 |
奈支426運用
運用情報がありません
編成 | NA412 |
---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:09 | 3354K | NA412 | |
15:03 | 3378K | NA412 | |
16:19 | 3397K | NA412 | |
18:03 | 406Y | NA412 |
運用情報がありません