12/4 奈支602運用
編成情報
編成 | NC610 |
---|
クハ221
7
サハ220
39
モハ220
39
サハ221
7
モハ221
7
クモハ221
7
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:16 | 1710K | NC604 | |
16:47 | 1807K | NC604? | |
(コメ)9分遅れ | |||
18:40 | 1825K | NC610 | |
19:12 | 1834K | NC610 | |
20:01 | 1843K | NC610 | |
20:44 | 1852K | NC610 |
奈支602運用
運用情報がありません
編成 | NC610 |
---|
クハ221
7
サハ220
39
モハ220
39
サハ221
7
モハ221
7
クモハ221
7
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:16 | 1710K | NC604 | |
16:47 | 1807K | NC604? | |
(コメ)9分遅れ | |||
18:40 | 1825K | NC610 | |
19:12 | 1834K | NC610 | |
20:01 | 1843K | NC610 | |
20:44 | 1852K | NC610 |
運用情報がありません