11/25 奈支423運用
編成情報
| 編成 | NA411 |
|---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:38 | 3309K | NA402 | |
| 18:49 | 3411K | NA411 | |
| 19:04 | 3416K | NA411 |
奈支423運用
運用情報がありません
| 編成 | NA411 |
|---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:38 | 3309K | NA402 | |
| 18:49 | 3411K | NA411 | |
| 19:04 | 3416K | NA411 |
運用情報がありません