11/23 奈支63運用
編成情報
| 編成 | ND612 |
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:17 | 1766K | ND612 | |
| 15:10 | 1789K | ND612 | |
| 15:33 | 1798K | ND612 | |
| 18:03 | 1814K | ND612 |
奈支63運用
運用情報がありません
| 編成 | ND612 |
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:17 | 1766K | ND612 | |
| 15:10 | 1789K | ND612 | |
| 15:33 | 1798K | ND612 | |
| 18:03 | 1814K | ND612 |
運用情報がありません